Erster und letzter Tag des Monats ermitteln
ID | 53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Link Reference | Not set | ||||||
Link Credits | Not set | ||||||
Link Technical Documentation | Not set | ||||||
PlCodelang | T-SQL | ||||||
PlGroup | Datum, Zeit | ||||||
PlItemTitle | Erster und letzter Tag des Monats ermitteln | ||||||
Code | DECLARE @Now SMALLDATETIME ,@FirstDayOfMonth SMALLDATETIME ,@Laufperiode CHAR(21) ,@LastDayOfMonth SMALLDATETIME -- SET @Now = GetDate() SET @Now = {d '2008-02-01'} SET @FirstDayOfMonth = CAST(year(@Now) * 10000 + MONTH(@Now) * 100 + 1 as CHAR(8)) SET @Laufperiode = CONVERT(CHAR(10), @FirstDayOfMonth, 104) + '-' + CONVERT(CHAR(10), DATEADD(mm, 1, @FirstDayOfMonth) - 1, 104) SET @LastDayOfMonth=DATEADD(mm, 1, @FirstDayOfMonth)-1 SELECT [@Laufperiode] = @Laufperiode ,[@FirstDayOfMonth] = @FirstDayOfMonth ,[@LastDayOfMonth] = @LastDayOfMonth | ||||||
Result Example |
|